Características
320I 2.0 16V 4P SPORT GP ACTIVE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | BMW |
Modelo: | 320I |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SPORT GP ACTIVE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 113.900,00
Detalhes do Veículo
C 180 1.6 16V 4P CGI CLASSIC TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | C 180 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P CGI CLASSIC TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 114000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO

Ano: | 2008 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 158000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.8 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 87000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 106.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 123000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P S FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P S FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 112000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P MSI TRENDLINE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P MSI TRENDLINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 97000 |
Valor:
R$ 46.500,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Preto |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 94000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN

Ano: | 2020 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | 145000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | 102000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Preto |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE |
Cor: | Preto |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.6 16V 4P FLEX SPORTING

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SPORTING |
Cor: | Branco |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.8 4P FLEX ADVENTURE

Ano: | 2007 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX ADVENTURE |
Cor: | Prata |
Km: | 227000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.2 20V XLT CABINE DUPLA 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 3.2 20V XLT CABINE DUPLA 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 159000 |
Valor:
R$ 137.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX VIVACE EVO

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX VIVACE EVO |
Cor: | Preto |
Km: | 122000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Vectra Hatch 2.0 4P FLEX GT

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Hatch |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX GT |
Cor: | Prata |
Km: | 144000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P I-TREND FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.0 4P I-TREND FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 123000 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
XRE 300 RALLY ABS

Ano: | 2022 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | XRE 300 |
SubModelo: | RALLY ABS |
Cor: | Vermelho |
Km: | 4800 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo