Agile 1.4 4P LTZ ECONOFLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Agile |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ ECONOFLEX |
Cor: | Bege |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA 4X4 HIGHLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA 4X4 HIGHLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 35000 |
Valor:
R$ 216.000,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 155.000,00
Detalhes do Veículo
CB 600 F HORNET SEM ABS

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CB 600 F HORNET |
SubModelo: | SEM ABS |
Cor: | Preto |
Km: | 35000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
CB 600 F HORNET ABS

Ano: | 2012 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CB 600 F HORNET |
SubModelo: | ABS |
Cor: | Preto |
Km: | 44000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 SPIRIT

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 SPIRIT |
Cor: | Prata |
Km: | 113000 |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 5000 |
Valor:
R$ 125.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P VHC MAXX FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHC MAXX FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 20.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 113000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 22.800,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.0 4P CLASS FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P CLASS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.4 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Fluence 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Fluence |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 138000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 1.6 4P GLX FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P GLX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Freemont 2.4 16V 4P PRECISION AUTOMÁTICO 7 LUGARES

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Freemont |
SubModelo: | 2.4 16V 4P PRECISION AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
Cor: | Cinza |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Fusion 2.5 16V 4P SEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fusion |
SubModelo: | 2.5 16V 4P SEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G6 FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G6 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P COMFORT FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P COMFORT FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P 350 TSI GLI AUTOMÁTICO DSG

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P 350 TSI GLI AUTOMÁTICO DSG |
Cor: | Branco |
Km: | 45000 |
Valor:
R$ 161.999,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LS

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LS |
Cor: | Preto |
Km: | 95000 |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Palio 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE |
Cor: | Prata |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE |
Cor: | Prata |
Km: | 93000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 CABINE DUPLA

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.5 FLEX LTZ 4X4 CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 103.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 4P FLEX AUTHENTIQUE

Ano: | 2018 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX AUTHENTIQUE |
Cor: | Branco |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 16V G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Amarelo |
Km: | 64000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD VOLCANO TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD VOLCANO TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 20000 |
Valor:
R$ 151.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P EVO VIVACE CELEBRATION FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P EVO VIVACE CELEBRATION FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 83000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
XRE 300 ADVENTURE

Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | XRE 300 |
SubModelo: | ADVENTURE |
Cor: | Preto |
Km: | 8000 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo